| Tên thương hiệu: | WONDERY |
| Số mô hình: | WDL-CDJ-2000 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | TO BE NEGOTIATED |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, Western Union |
2000KGS Aluminium Liquid IndustrialThâm nhậpEđiệnNhômtổ chứcFthùng
1.Sản phẩmDvăn bản
Ngâm hợp kim nhôm lò điện nhôm giữ chủ yếu phù hợp cho cách nhiệt
Nó có yêu cầu cao cho quá trình đúc chết và thiết bị thấp
tiêu thụ năng lượng. Hiện tại, các nhà máy đúc chết đang tìm kiếm những bước đột phá trong cách
cải thiện hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng ở mức độ tối đa, và làm thế nào để
thực hiện chuyển đổi liên tục.
Sưởi ấm nội bộ trực tiếp của nhôm nóng chảy có hiệu quả nhiệt cao, không có oxit, nhiệt độ cao
độ chính xác điều khiển của nhôm nóng chảy, và tiêu thụ năng lượng thấp hơn 60% so với
của lò sưởi thông thường
Các yếu tố sưởi ấm nhập khẩu từ châu Âu
Các công nghiệp ngâm lò chứa nhôm đã được nâng cấp trên cơ sở các
và một thế hệ mới
lò chứa đã được đưa vào hoạt động sau khi nó ổn định trong sử dụng thực tế.
2.Các thông số kỹ thuật
| Mô hình | WDL-CDJ-2000 |
| Số lượng (set) | 1 |
| Công suất (kg) | 2000 |
| Nhiệt độ danh nghĩa của nhôm nóng chảy (°C) | 730 |
| Năng lượng số (kw) | 28 |
| Khả năng sưởi ấm (°C / h) | 40 |
| Tiêu thụ năng lượng | Ít hơn 8kw / h |
| Hàm lượng oxy trong lò | Ít hơn 2% |
3Ưu điểm của lò chứa nhôm ngâm thế hệ mới:
3.1 Không mất cháy của nhôm nóng chảy để đảm bảo chất lượng cao của nhôm nóng chảy
3.2Chi phí tiêu thụ năng lượng cực thấp, nguồn sưởi gần 100% hiệu suất nhiệt
3.3 Độ chính xác điều khiển nhiệt độ chính xác (± 2 °C)
3.4 Khóa nồi hơi liên tục có thể được thực hiện và hoạt động thuận tiện
3.5 Thích hợp hơn là thay đổi ống sưởi, có thể được vận hành sau khi được đào tạo cơ bản tại chỗ
3.6 Thời gian sử dụng lâu hơn của thân lò
4Cấu trúc thép
Vỏ của thân lò được hàn và đúc bằng tấm thép và thép phần.
có chức năng nâng, dễ dàng phù hợp với thiết bị.
Chi tiết thông số kỹ thuật vật liệu của thân lò
| tên | Khoa học vật chất | Thông số kỹ thuật | thương hiệu | khác |
| Vỏ lò | 235 tấm thép | 6mm | Angang | |
| Bảng nắp thân lò | 235 tấm thép | 14mm | Angang | |
| Lớp cách nhiệt lò | Bảng silicat canxi 1000 °C | 510*300*50mm | Tìm kiếm sự thật | |
| Lớp cách nhiệt lò | Bảng sợi gốm 1200 °C | 1000*600*50mm | Hòn đảo, Nhật Bản | |
| Lớp cách nhiệt lò | Bảng cách nhiệt nano 1200 °C | 1000*600*25mm | Thụy Điển | Không nhiệt |
| Lớp không thấm của nhôm lỏng | Đèn nhẹ | 80ACX | Các khoáng chất hợp nhất | |
| Phần lò | Gạch có hàm lượng silic nitride cao | SI230*115 | nội địa | |
| Chân vây | thép không gỉ | 310 | nội địa | |
| Lớp cách nhiệt lớp phủ lò | Bảng silicat canxi 1000 °C | 510*300*50mm | Tìm kiếm sự thật | |
| Lớp cách nhiệt lớp phủ lò | 1200Bảng cách nhiệt Nano | 1000*600*25mm | Thụy Điển | Không nhiệt |
| Lớp cách nhiệt lớp phủ lò | Bảng sợi gốm 1200 °C | 1000*600*50mm | Isolite, Nhật Bản | |
| Lớp phủ lửa của lò | Chất thải | AR 65 | Các khoáng chất hợp nhất | |
| Sơn vỏ | Bột bạc nhiệt độ cao | 14# | Thượng Hải Kailin |
![]()
![]()